普通旅客運賃(現金運賃・IC運賃)対応表
大人
現金運賃 | IC運賃 |
---|---|
150 | 147 |
170 | 168 |
180 | 178 |
190 |
189 |
200 | 199 |
210 | 210 |
220 | 220 |
240 | 231 |
250 | 242 |
260 | 252 |
270 | 263 |
280 | 273 |
290 | 284 |
300 | 294 |
310 | 305 |
320 | 315 |
330 | 326 |
340 | 336 |
350 | 347 |
360 | 356 |
370 | 367 |
380 | 377 |
390 | 388 |
400 | 398 |
410 | 409 |
420 | 419 |
430 | 430 |
440 | 440 |
460 | 451 |
470 | 462 |
480 | 472 |
490 | 483 |
500 | 493 |
小児
現金運賃 | IC運賃 |
---|---|
80 | 74 |
90 | 84 |
90 | 89 |
100 | 95 |
100 | 100 |
110 | 105 |
110 | 110 |
120 | 116 |
130 | 121 |
130 | 126 |
140 | 132 |
140 | 137 |
150 | 142 |
150 | 147 |
160 | 153 |
160 | 158 |
170 | 163 |
170 | 168 |
180 | 174 |
180 | 178 |
190 | 184 |
190 | 189 |
200 | 194 |
200 | 199 |
210 | 205 |
210 | 210 |
220 | 215 |
220 | 220 |
230 | 226 |
240 | 231 |
240 | 236 |
250 | 242 |
250 | 247 |
2019年10月1日適用開始